Hidrografía | |
---|---|
Tipo de lago | Lago subglacial (lago de rift) |
Cuenca hidrográfica | Endorreica |
Emisario(s) | Ninguno |
Tiempo retención | 13.300 años |
Congelación | Se cree que no congela |
Características del lago | |
Altitud (msnm) | ≈ — 500 m (bajo una capa de hielo permanente) |
Superficie | 15 690 km² |
Longitud | 250 km |
Anchura | 50 km |
Volumen | 5.400 ± 1.600 km³ |
Profundidad media | 344 m |
Profundidad máxima | 510 a 900 m |
Temperatura agua | - 3 ºC (líquido) |
Salinidad | % |
Ciudades ribereñas | Base Voltok |
Islas interiores | 1 (descubierta mayo2005) |
Fuente: Wikipedia.
Más información:
Lago Vostok
Antecedentes y polémica
Noticias relacionadas:
El País
ABC
No hay comentarios:
Publicar un comentario